
ArhitecturaPrusa
Imprimantă 3D Original Prusa i3 MK2S Asamblată
Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Prusa Mk2s este un p...
Preț
4.774,00 RON

| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tehnologie specifică | FFF |
| Volum de imprimare (l) | 39 |
| Dimensiuni de imprimare (mm) | 300 x 250 x 520 |
| Diametru filament (mm) | 3 |
| Extrudoare | 2 |
| Duză de imprimare | alamă, 0,4 mm |
| Grosime strat (mm) | min. 0,02 |
| Viteză de imprimare (mm/s) | 120 |
| Viteză de deplasare (mm/s) | 200 |
| Temperatură de imprimare (°C) | 260 ºC hotend si 100ºC la masa de imprimare |
| Masă de imprimare | încălzită, max. 120 °C |
| Materiale compatibile | PLA, ABS, Carbon Fiber, Wood, Nylon, PC, PTEG, HIPS, PP, Flexible, TPU, PVA, etc. |
| Afișaj | LCD color 128x64 px |
| Comandă | touch |
| Conectivitate | USB |
| Suport media extern | USB stick |
| Software | CreatWare multi-language version |
| Compatibilitate OS | Windows, Mac |
| Format fișiere | STL, OBJ, AMF |
| Dimensiuni (mm) | 420x380x790 |
| Masă netă (kg) | 30 |
| Dimensiuni pachet (mm) | 550x500x870 |
| Masă pachet (kg) | 40 |
Produse similare sau complementare pentru Imprimanta 3D CREATBOT DX PLUS

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Prusa Mk2s este un p...

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Original Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Original Pr...

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Original Prusa I3 MK3S+ este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Origi...

Bucură-te de funcționalitățile noi ale imprimantelor 3D Prusa MK2.5/MK3/MK3S+ acum cu upgrade-ul pentru multi-material. Aceleași funcționalități, dar...